产品型号 | 多功能水质分析仪 | |||
测量参数 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
测量标准 | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB11893-89 | 美国EPA认可方法变色酸法 |
测量范围 | 0-15000mg/L | 0-100mg/L | 0-20mg/L | 0-250mg/L |
检测下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.25mg/L |
消解温度 | 165℃,20min | 不消解 | 120℃,15min | 120℃,30min |
检测时间 | 1分钟25个水样 | 1分钟30个水样 | 1分钟25个水样 | 1分钟25个水样 |
示值误差 | ≤5%或±4mg/L | ≤5%或±0.1mg/L | ≤5%或±0.04mg/L | ≤5%或±0.4mg/L |
波长范围 | 320~1100nm | |||
波长准确度 | 默认搭载:±0.8nm(可选择±0.5nm 或±0.3nm) | |||
比色方式 | 双比色系统,同时支持(16mm)管比色和多规格皿比色。 | |||
屏幕显示 | 8 英寸1024 ×768 分辨率IPS级高清电容触摸屏 | |||
智能检测 | 搭载Glos水质智能检测系统 | |||
设备功能 | 水质分析、光度测量、数据管理、系数曲线、标样曲线、PC联机、USB升级。 | |||
仪器电源 | AC(220V±5%),50Hz | |||
工作环境 | 5-40℃,≤85%无冷凝 | |||
仪器尺寸 | 470mm×348mm×181mm | |||
仪器重量 | 约8.6kg | |||
可拓展检测项 | 色度/浊度/悬浮物/硫化物/挥发酚/氰化物/氟化物/亚硝酸盐/硝酸盐氮/磷酸盐/高锰酸盐指数(COD锰法)/阴离子表面活性剂/硫酸盐/余氯/总氯/二氧化氯/六价铬/总铬/铜/镍/铁/锌/钴/ |
电话:0530-5516388
刘总:13905309260
邮箱:hzhuaqiang@163.com
公司地址:山东省菏泽市金沙江路55号